Santo Domingo - La Oficina Nacional de Metereología (Onamet), informó que hoy, estará incidiendo sobre el territorio dominicano una vaguada, la cual, favorecerá la ocurrencia de lluvias entre débiles a moderadas.
Las mismas, hacia el sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional) y otras localidades del litoral costero caribeño.
En cuanto a la tarde, provocará algunos aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre poblados del noreste, noroeste, suroeste y de la Cordillera Central.
Mañana lunes, permanecerá imperando en las condiciones del tiempo la vaguada, localizada en los niveles medios de la troposfera.
Esta se combinará con los efectos locales, para provocar sobre localidades del noreste, sureste y de la Cordillera Central, aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche.
La Onamet recomendó a la población por las altas temperaturas, ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente colores claros, y evitar la exposición prolongadas sin protección a los rayos del sol, las personas mayores y niños son los más susceptibles.
Pronóstico para el Gran Santo Domingo
Distrito Nacional: Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderadas.
Santo Domingo Oeste: Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderadas.
Santo Domingo Este: Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderadas.
Santo Domingo Norte: Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderadas.
El Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31 °C y 33 °C y la mínima entre 22 °C y 24°C.
Resumen: Lluvias entre débiles a moderadas hacia el litoral costero caribeño, en horas matutinas.
Mientras que para la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, provocados por una vaguada, hacia el noroeste, noreste, suroeste y la Cordillera Central…Temperaturas calurosas.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderas, tronadas aisladas y ráfagas de viento, en la tarde. | 29/ 33 | 20/22 |
Puerto Plata | Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderas, tronadas aisladas y ráfagas de viento, en la tarde. | 29/ 33 | 20/23 |
Duarte | Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderas, tronadas aisladas y ráfagas de viento, en la tarde. | 29/ 33 | 21/23 |
Constanza | Incrementos nubosos con lluvias entre débiles a moderas, tronadas aisladas y ráfagas de viento, en la tarde. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. | 29/ 33 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. | 29/ 31 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. | 29/ 33 | 22/24 |
La Vega | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 31 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 32 | 19/21 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. | 29/ 33 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas con incrementos nubosos con chubascos débiles y pasajeros. | 29/ 31 | 21/23 |
Monte Cristi | Cielo brumoso con escasas lluvias. | 29/ 33 | 21/23 |
Azua | Nubosidad aislada. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 33 | 16/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. | 28/33 | 19/21 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias entre débiles a moderadas. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario