Santo Domingo.-De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) un sistema frontal sobre la porción oriental se desplazará hacia el este/sureste y estará generando nublados lluvias débiles y dispersas en el norte, noroeste, noreste, sureste y la Cordillera Central.
Para mañana el sistema frontal saldrá del país manteniendo la humedad para se generen nublados y lluvias débiles y dispersas sobre el norte, noreste, sureste, zona fronteriza y Cordillera Central.
Las temperaturas se mantendrán agradables en la madrugada y las primeras horas de la mañana, debido al sistema frontal y la época del año.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas. | 27/29 | 18/20 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias débiles. | 28/30 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias débiles. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias débiles. | 23/25 | 10/13 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 27/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 27/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias débiles. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas. | 27/ 29 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias débiles. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado. | 26/ 30 | 16/20 |
Barahona | Nubes dispersas con algunas lluvias débiles. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado con algunas lluvias débiles. | 28/ 31 | 22/24 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario